Основные характеристики | |
---|---|
Объем накопителя | 128 ГБ |
Цвет | Yellow |
Процессор | |
Процессор | A12 Bionic |
Дисплей | |
Диагональ | 6,1″ |
Разрешение | 1792×828 |
Яркость | 625 кд/м² |
Контрастность | 1400:1 |
Плотность пикселей на дюйм | 326 пикс/дюйм |
Тип дисплея | IPS |
Multi-Touch | Да |
Технологии дисплея | True Tone |
Камера | |
Разрешение камеры | 12 Мп |
Диафрагма | ƒ/1.8 |
Стабилизация изображения | оптическая |
Зум (фото) | 5-кратный цифровой |
Объектив | шестилинзовый |
Тип объектива | широкоугольный |
Защита объектива | сапфировое стекло |
Технологии камеры | cенсор BSI ИК-фильтр |
Функции камеры | вспышка True Tone Quad-LED автоматическая стабилизация изображения автофокус фокусировка касанием распознавание лиц и фигур контроль экспозиции шумоподавление система тональной компрессии автоматическое включение режима HDR панорамная съёмка серийная съëмка режим таймера привязка фотографий к месту съёмки режим «Портрет» портретное освещение (бета‑версия) |
Запись видео | |
Разрешение видео | 4K с частотой 24, 30 или 60 кадров/с Расширенный динамический диапазон при записи видео с частотой до 30 кадров/с HD-видео 1080p с частотой 30 или 60 кадров/с HD-видео 720p с частотой 30 кадров/с |
Разрешение замедленного видео | HD-видео 1080р c частотой 120 кадров/с или 240 кадров/с |
Зум (видео) | 3-кратный цифровой |
Функции видео | вспышка True Tone Quad-LED оптическая стабилизация изображения режим покадровой съёмки со стабилизацией изображения кинематографическая стабилизация видео (1080p и 720p) следящий автофокус распознавание лиц и фигур шумоподавление возможность съёмки фотографий во время записи видео увеличение при воспроизведении увеличение при съемке привязка видео к месту съёмки запись стереозвука кинематографическая стабилизация видео (1080p и 720p) |
Фронтальная камера | |
Разрешение фронтальной камеры | 7 Мп |
Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/2.2 |
Разрешение видео фронтальной камеры | HD-видео 1080p |
Технологии фронтальной камеры | сенсор BSI |
Функции фронтальной камеры | вспышка Retina Flash автоматическое включение режима HDR распознавание лиц и фигур автоматическая стабилизация изображения серийная съëмка контроль экспозиции режим таймера режим «Портрет» портретное освещение (бета-версия) анимированные смайлики Animoji |
Связь и подключение | |
Сотовая и беспроводная сеть | 4G LTE Advanced Wi-Fi (802.11ac) Bluetooth 5.0 NFC с поддержкой режима считывания GSM/EDGE UMTS/HSPA /DC-HSDPA VoLTE MIMO CDMA EV-DO Rev. A |
Навигация | GPS ГЛОНАСС Galileo QZSS |
Разъём | Lightning |
SIM-карта | nano-SIM |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Зарядка | от сети от компьютера через Lightning беспроводная (зарядные устройства стандарта Qi) |
Время работы | |
В режиме разговора | до 25 часов |
При работе в интернете | до 15 часов |
Воспроизведение видео | до 16 часов |
Воспроизведение аудио | до 65 часов |
Корпус | |
Материал | алюминий |
Длина | 150,9 мм |
Ширина | 75,7 мм |
Толщина | 8,3 мм |
Вес | 194 г |
Дополнительно | |
Аутентификация | Face ID |
Датчики | трёхосевой гироскоп акселерометр барометр датчик внешней освещённости |
Уровень защиты от влаги | IP67 |
Доп. возможности | Apple Pay Siri |
Комплектация | |
В комплекте | EarPods с разъёмом Lightning кабель Lightning / USB адаптер питания USB |
You must be <a href="http://applebarnaul.ru/my-account/">logged in</a> to post a review.
Redmi Note 4X, 2017, черный, черный, металл, 5.5″, 1920 x 1080, IPS, есть, 2 SIM, micro SIM + nano SIM, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Android 6.0, MediaTek, Helio X20, 10 ядер, 2.0 Ггц, Mali-T880 MP4, 4 Гб, 64 Гб
Redmi 4X, 2017, черный, черный, металл, 5.0″, 1280 x 720, IPS, есть, 2 SIM, Android 6.0, Qualcomm, Snapdragon 435, 8, 1.4 Ггц, Adreno 505, 2 Гб, 16 Гб, есть, на задней панели, 13 мегапикселей, есть, Сканер отпечатка пальцев, есть.
Redmi Note 4X, 2017, черный, черный, металл, 5.5″, 1920 x 1080, IPS, есть, 2 SIM, micro SIM + nano SIM, Android 6.0, Qualcomm, Snapdragon 625, 8, 2.0 Ггц, Adreno 506, 3 Гб, 32 Гб, слот microSD (совмещен со слотом)
Redmi 4A, 2016, черный, черный, пластик, 5.0″, 1280 x 720, IPS, есть, 2 SIM, micro SIM + nano SIM, Android 6.0, Qualcomm, Snapdragon 425, 4 ядра, 1.4 Ггц, Adreno 308, 2 Гб, 16 Гб, слот microSD (совмещен со слотом)
Redmi 4X, 2017, розовое золото, белый, металл, 5.0″, 1280 x 720, IPS, есть, 2 SIM, Android 6.0, Qualcomm, Snapdragon 435, 8 ядер, 1.4 Ггц, Adreno 505, 2 Гб, 16 Гб, до 128 Гб, есть, на задней панели, 13 мегапи
Redmi 4X, 2017, золотой, белый, металл, 5.0″, 1280 x 720, IPS, есть, 2 SIM, Android 6.0, Qualcomm, Snapdragon 435, 8, 1.4 Ггц, Adreno 505, 2 Гб, 16 Гб, до 128 Гб, есть, на задней панели, 13 мегапикселей, есть
Redmi Note 4X, 2017, темно-серый, черный, металл, 5.5″, 1920 x 1080, IPS, есть, 2 SIM, micro SIM + nano SIM, Android 6.0, Qualcomm, Snapdragon 625, 8 ядер, 2.0 Ггц, Adreno 506, 3 Гб, 16 Гб, слот microSD (совместим)
Redmi 4X, 2017, розовое золото, белый, металл, 5.0″, 1280 x 720, IPS, есть, 2 SIM, Android 6.0, Qualcomm, Snapdragon 435, 8 ядер, 1.4 Ггц, Adreno 505, 3 Гб, 32 Гб, до 128 Гб, есть, на задней панели, 13 мегапикселей, есть
Redmi Note 4X, 2017, золото, белый, металл, 5.5″, 1920 x 1080, IPS, есть, 2 SIM, micro SIM + nano SIM, Android 6.0, Qualcomm, Snapdragon 625, 8, 2.0 Ггц, Adreno 506, 3 Гб, 32 Гб, слот microSD (совмещен со слотом)
2-SIM, золотой, Android 6.0, 5″ 1280х720, Qualcomm Snapdragon 435 (8×1.4Ghz , 2 камеры – 13 Mpxl с LED-вспышкой, фронтальная – 5 Mpxl, FingerPrint (защита по отпечатку пальца , 32Gb, ОЗУ 3Gb, microSD до 128Gb
Отзывы
Нет ни одного отзыва.